Низкотемпературные камеры тепла-холода
Низкотемпературные камеры тепла-холода позволяют производить испытания на морозоустойчивость и обработку изделия холодом при температурах до -100°С. Принцип работы камеры основан на двухкаскадной холодильной машине.
Подбор оборудования осуществляется в зависимости от ряда факторов:
- размеров и массы испытуемого изделия;
- требований режимов испытаний (графика) – сложности, скорости изменений параметров температуры, длительности – регламентируемых ГОСТ РВ 20.57.306-98, ГОСТ РВ 20.57.416-98 и другими стандартами, в том числе международными;
- индивидуальных технических требований.
Камеры соответствуют требованиям для первичной (периодической) аттестации испытательного оборудования по ГОСТ Р 8.568-97, ГОСТ РВ 0008-002-2013, а также регламентам по электробезопасности ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.
Модель | EXT250 | EXT600 | EXT1000 | EXT1500 | |
Рабочий объем (л) | 225 | 573 | 1000 | 1500 | |
Внутренние размеры: | |||||
Ш, мм | 600 | 850 | 1000 | 1000 | |
Г, мм | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |
В, мм | 750 | 900 | 1000 | 1000 | |
Внешние размеры: | |||||
Ш, мм | 850 | 1100 | 1250 | 1250 | |
Г, мм | 1460 | 1750 | 2000 | 2500 | |
В, мм | 1925 | 2075 | 2175 | 2175 | |
Исполнения1 температурного диапазона, (℃) | D1 | -80˚С..+100˚С | |||
D2 | -90˚С..+100˚С | ||||
D3 | -100˚С..+100˚С | ||||
Напряжение питания | 380 В 50 Гц 3 ф+N+PE | ||||
Максимальная потребляемая мощность, (кВт) | D1 | 10 | 15 | 17 | 17 |
D2 | 11 | 15 | 18 | 18 | |
D3 | 12 | 15 | 18 | 18 | |
Условия эксплуатации | +5~+35℃/≤85%RH | ||||
Режим управления | ПИД-регулирование | ||||
Точность поддержания | ≤±0.5℃ | ||||
Неравномерность температуры по объему | ≤±2℃ | ||||
Амплитуда колебаний температуры | ≤±2℃ | ||||
Время достижения максимальной температуры, минут | -80˚С..+100˚С | 80 | |||
-90˚С..+100˚С | 90 | ||||
-100˚С..+100˚С | 100 | ||||
Время достижения минимальной температуры, минут | +20˚С..-80˚С | 80 | 100 | 100 | 115 |
+20˚С..-90˚С | 95 | 110 | 110 | 125 | |
+20˚С..-100˚С | 120 | 120 | 120 | 135 | |
Смотровое окно | Оснащено системой подогрева, размер 450х450 мм (ШхВ) | ||||
Система управления | Программируемый логический контроллер (ПЛК), языки интерфейса: русский, английский | ||||
Конденсатор | Воздушное охлаждение | ||||
Стандартная конфигурация | Ролики-колеса для мобильного перемещения камеры | ||||
Технологическое отверстие Ø80 мм, с заглушкой | |||||
Освещение внутреннего объема | |||||
Полка (2 штуки) | |||||
USB-порт для записи и хранения информации на съемном носителе | |||||
Опционально | Технологические отверстия Ø50 мм и Ø100, с заглушкой | ||||
Водяное охлаждение конденсатора | |||||
Дополнительные полки | |||||
Розетка 220В 10 А | |||||
Интерфейс Etherner LAN для удаленного управления с ПК | |||||
Удаленное управление для нескольких камер | |||||
Цифровые сигнальные каналы входа x 2 | |||||
Вспомогательное реле цифровых каналов выхода x6 (Для образцов) | |||||
Внешний цифровой вход канала управления вкл/выкл | |||||
Дополнительные аналоговые каналы (8 штук), термопреобразователь температуры PT100/T типа/ 4~20мА) | |||||
Внешние аналоговые входы для контроля температуры х 2 (установленная температура, измеренная температура) | |||||
Внешние аналоговые входы для контроля температуры и влажности (опция: 4~20мА, -10В~10В) | |||||
Примечания: 1. Возможно расширение максимальной температуры до +130℃ | |||||
2. Приведенные выше характеристики измерены при +25℃ комнатной температуры, датчики установлены у блока кондиционирования воздуха | |||||
3. Возможны индивидуальные изменения по Техническому Заданию |
Компания ВАКТАЙМ предлагает опцию - поставка оборудования «под ключ»!
В комплекс опции включено:
- подбор оборудования в соответствии с Вашими требованиями;
- доставка по адресу;
- пуско-наладочные работы;
- обучение сотрудников предприятия работе с камерой (основные узлы, принцип работы и функционал, ручное и программное управление, создание и редактирование программ режимов работы, удаленная работа с ПК);
- первичная метрологическая аттестация с подготовкой программы и методики согласно ГОСТ Р 8.568-97 и ГОСТ РВ 0008-002-2013;
- гарантия на оборудование от 12 месяцев. Компания имеет свою сервисную службу.