Камеры пыли
Камеры пыли предназначены для проверки защиты оболочки изделия на защищённость от попадания внешних твердых посторонних предметов (ГОСТ 14254-2015).
Подбор оборудования осуществляется в зависимости от ряда факторов:
- размеров и массы испытуемого изделия;
- требований режимов испытаний (графика) – сложности, скорости изменений параметров температуры, длительности – регламентируемых ГОСТ РВ 20.57.306-98, ГОСТ РВ 20.57.416-98 и другими стандартами, в том числе международными;
- индивидуальных технических требований.
Камеры соответствуют требованиям для первичной (периодической) аттестации испытательного оборудования по ГОСТ Р 8.568-97, ГОСТ РВ 0008-002-2013, а также регламентам по электробезопасности ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.
Рабочий объем (л) | 1000 | 1000 | 100 | 2500 |
Внутренние размеры: | ||||
Ш, мм | 1000 | 1000 | 850 | 2500 |
Г, мм | 1000 | 1000 | 750 | 1000 |
В, мм | 1000 | 1000 | 900 | 1000 |
Внешние размеры: | ||||
Ш, мм | 1460 | 1460 | 960 | 3500 |
Г, мм | 1600 | 1600 | 800 | 1700 |
В, мм | 1880 | 1880 | 1550 | 4000 |
Напряжение питания | ~380В 50 Гц 3 фазы+N+PE | |||
Максимальная потребляемая мощность, (кВт) | 5 | |||
Условия эксплуатации | +15~+35℃/≤85%RH | |||
Режим управления | ПИД-регулирование | |||
Диапазон температур2 | (Ткомн+5)~+50℃ | Не регулируется | (Ткомн+5)~+50℃ | |
Размер частиц пыли и концентрация пыли | Используемый порошок талька должен проходить через сито с размерами квадратной ячейки 75 мкм и толщиной проволочки 50 мкм. Количество порошка талька составляет 2 кг на 1 м3 объема камеры (согласно ГОСТ 14254-2015) | |||
Скорость пылевого потока | ≤2 м/сек | |||
Вакуум для оболочки изделия, кПа | Не ругелируется | ≤1,98 | 550±50 | 550±50 |
Метод испытаний | IP5X | IP5X, IP6X | IP5X | IP5X |
Максимальная нагрузка на полку (кг) | ≤20 | ≤100 | ||
Система управления | Программируемый логический контроллер (ПЛК), языки интерфейса: русский, английский | |||
Стандартная конфигурация | Ролики-колеса для мобильного перемещения камеры | |||
Технологическое отверстие Ø50 мм, с заглушкой | ||||
Освещение внутреннего объема | ||||
USB-порт для записи и хранения информации на съемном носителе | ||||
Опционально | Технологические отверстия Ø80 мм и Ø100, с заглушкой | |||
Розетка 220В 10 А | ||||
Цифровые сигнальные каналы входа x 4 | ||||
Вспомогательное реле цифровых каналов выхода x 4 (Для образцов) | ||||
Система очистки сжатым воздухом | ||||
Дополнительный канал для контроля температуры образца | ||||
Примечания: 1. Возможны индивидуальные изменения по Техническому Заданию | ||||
2. Приведенные выше характеристики измерены при +25℃ комнатной температуры, датчики установлены у блока кондиционирования воздуха |
Компания ВАКТАЙМ предлагает опцию - поставка оборудования «под ключ»!
В комплекс опции включено:
- подбор оборудования в соответствии с Вашими требованиями;
- доставка по адресу;
- пуско-наладочные работы;
- обучение сотрудников предприятия работе с камерой (основные узлы, принцип работы и функционал, ручное и программное управление, создание и редактирование программ режимов работы, удаленная работа с ПК);
- первичная метрологическая аттестация с подготовкой программы и методики согласно ГОСТ Р 8.568-97 и ГОСТ РВ 0008-002-2013;
- гарантия на оборудование от 12 месяцев. Компания имеет свою сервисную службу.
Также можем предложить к поставке:
1) пылевая смесь согласно ГОСТ 14254-2015;
2) пылевая смесь для статического метода согласно ГОСТ РВ 20.57.306-98;
3) пылевая смесь для динамического метода согласно ГОСТ РВ 20.57.306-98;
4) щупы доступности согласно ГОСТ 14254-2015.