Камеры светового старения
Камеры светового старения предназначены для имитации ультрафиолетового, инфракрасного излучения для тестирования эластомеров, пластиков, ЛКП, солнечных панелей, других материалов и изделий.
Подбор оборудования осуществляется в зависимости от ряда факторов:
- размеров и массы испытуемого изделия;
- требований режимов испытаний (графика) – сложности, скорости изменений параметров температуры и влажности, длительности – регламентируемых ГОСТ РВ 20.57.306-98, ГОСТ РВ 20.57.416-98 и другими стандартами, в том числе международными;
- индивидуальных технических требований.
Камеры соответствуют требованиям для первичной (периодической) аттестации испытательного оборудования по ГОСТ Р 8.568-97, ГОСТ РВ 0008-002-2013, а также регламентам по электробезопасности ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.
Модель | EXTH1000L-SO | AZTH2.5L-SO |
Рабочий объем (л) | 600 | 1000 |
Внутренние размеры: | ||
Ш, мм | 950 | 2000 |
Г, мм | 950 | 1150 |
В, мм | 1100 | 1510 |
Внешние размеры: | ||
Ш, мм | 1200 | 2400 |
Г, мм | 2500 | 1920 |
В, мм | 2800 | 2900 |
Напряжение питания | ~380В 50 Гц 3 фазы+N+PE | |
Максимальная потребляемая мощность, (кВт) | 16,5 | 30 |
Условия эксплуатации | +15~+35℃/≤85%RH | |
Режим управления | ПИД-регулирование | |
Диапазон температур2 | -40℃~+150℃ (без светового излучения) -20℃~+100℃ (при световом излучении) |
|
Диапазон влажности | 10%..98%RH (для диапазона температур +10℃..+90℃) | |
Скорость1 нагрева (℃/мин) | 4 | |
Скорость1 охлаждения (℃/мин) | 2,5 | |
Эффективная площадь излучения (см2) | 4200 | 13600 |
Диапазон интенсивности излучения (Вт/м2) | 800-1200 | |
Смотровое окно | Оснащено системой подогрева, размер 450х450 мм | |
Система управления | Программируемый логический контроллер (ПЛК), языки интерфейса: русский, английский | |
Конденсатор | Воздушное охлаждение | |
Подача воды в увлажнитель | Ручная подача / подключение к системе водоснабжения | |
Подготовка воды | Встроенная система деминерализации | |
Стандартная конфигурация | Ролики-колеса для мобильного перемещения камеры | |
Технологическое отверстие Ø80 мм, с заглушкой | ||
Освещение внутреннего объема | ||
Полки (2 штуки) | ||
Воздушное охлаждение конденсатора | ||
USB-порт для записи и хранения информации на съемном носителе | ||
Емкостный датчик контроля влажности | ||
Опционально | Технологические отверстия Ø80 мм и Ø150, с заглушкой | |
Дополнительные полки | ||
Водяное охлаждение конденсатора | ||
Розетка 220В 10 А | ||
Интерфейс Etherner LAN для удаленного управления с ПК | ||
Удаленное управление для нескольких камер | ||
Цифровые сигнальные каналы входа x 4 | ||
Вспомогательное реле цифровых каналов выхода x 4 (Для образцов) | ||
Дополнительные аналоговые каналы (4 штуки), термопреобразователь температуры PT100/T типа/4~20мА/0~10 В/-10В~10В | ||
Дополнительные аналоговые каналы (8 штук), термопреобразователь температуры PT100/T типа/4~20мА/0~10 В/-10В~10В | ||
Каналы аналоговые (выход, 4 штуки: высокая температура / низкая температура / измерение температуры / влажность) | ||
Внешние аналоговые входы для контроля температуры и влажности (опция: 4~20мА,0~10В, -10В~10В) | ||
Система очистки сжатым воздухом | ||
Дополнительный канал для контроля температуры образца | ||
Примечания: 1. Средняя скорость изменения температуры согласно стандарту ГОСТ Р 53618-2009 (МЭК 60068-3-5:2001) | ||
2. Возможны индивидуальные изменения по Техническому Заданию | ||
3. Приведенные выше характеристики измерены при +25℃ комнатной температуры, датчики установлены у блока кондиционирования воздуха |
Компания ВАКТАЙМ предлагает опцию - поставка оборудования «под ключ»!
В комплекс опции включено:
- подбор оборудования в соответствии с Вашими требованиями;
- доставка по адресу;
- пуско-наладочные работы;
- обучение сотрудников предприятия работе с камерой (основные узлы, принцип работы и функционал, ручное и программное управление, создание и редактирование программ режимов работы, удаленная работа с ПК);
- первичная метрологическая аттестация с подготовкой программы и методики согласно ГОСТ Р 8.568-97 и ГОСТ РВ 0008-002-2013;
- гарантия на оборудование от 12 месяцев. Компания имеет свою сервисную службу.